Workover rigs are specialized rigs designed for carrying out certain operations in a well. Drillmec is a leader in the production of specialized service rigs, we have rigs that cover a variety of workover operations in the oil and gas industry. Our service rigs have a wide range of applications and provide the best performance in different situations. Drillmec’s mobile drilling rigs are self-propelled, and trailer mounted for easy transportation for a variety of workover well services.
| MR SERIES | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| MR-3500 | 6 | 60 | Range 2 Single | 21.6 | 186 | Semitrailer | |
| MR-4000 | 6 | 3.7-4.5 | 81 | Range 2 Double | 33 | 223 | Self-propelled |
| MR-5000 | 8 | 5.2 | 113 | Range 2 Double | 35 | 372 | Semitrailer or self-propelled |
| MR-6000 | 8 | 5.2 | 136 | Range 2 Double | 35 | 372 | Semitrailer or self-propelled |
| MR-8000 | 10 | 5.2-6.1 | 200 | Range 2 Double | 35 | 745 | Semitrailer |
| MR-9000 | 10 | 6.1 | 226 | Range 2 Double | 35 | 805 | Semitrailer |
| MR-10000 | 10 | 6.6 | 250 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| ARS SERIES | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| ARS-225 | 10 | 6.6 | 226 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| ARS-250 | 10 | 6.6 | 250 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| DESERT RIGS | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| HMDR-1000 | 10 | 7.5 | 250 | Range 2 Triple | 41 | 745 | Semitrailer for desert |
| MR SERIES | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| MR-3500 | 6 | 60 | Range 2 Single | 21.6 | 186 | Semitrailer | |
| MR-4000 | 6 | 3.7-4.5 | 81 | Range 2 Double | 33 | 223 | Self-propelled |
| MR-5000 | 8 | 5.2 | 113 | Range 2 Double | 35 | 372 | Semitrailer or self-propelled |
| MR-6000 | 8 | 5.2 | 136 | Range 2 Double | 35 | 372 | Semitrailer or self-propelled |
| MR-8000 | 10 | 5.2-6.1 | 200 | Range 2 Double | 35 | 745 | Semitrailer |
| MR-9000 | 10 | 6.1 | 226 | Range 2 Double | 35 | 805 | Semitrailer |
| MR-10000 | 10 | 6.6 | 250 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| ARS SERIES | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| ARS-225 | 10 | 6.6 | 226 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| ARS-250 | 10 | 6.6 | 250 | Range 2 Double | 40 | 1,200 | Semitrailer |
| DESERT RIGS | Lines | Substructure Height | Static Hook Load | Capacity | Mast Clear Height | Drawworks Power | Mounted On |
| m | m ton | m | kW | ||||
| HMDR-1000 | 10 | 7.5 | 250 | Range 2 Triple | 41 | 745 | Semitrailer for desert |

